Информация о среднемесячной заработной плате за 2023 год | [ ] | 59 Кб |
Информация о среднемесячной заработной плате за 2022 год | [ ] | 279 Кб |
Информация о среднемесячной заработной плате за 2021 год | [ ] | 395 Кб |
Информация о среднемесячной заработной плате за 2020 год | [ ] | 170 Кб |
Информация о среднемесячной заработной плате | [09.04.2020 г.] | 169 Кб |
Информация о среднемесячной заработной плате | [ ] | 470 Кб |
Информация о среднемесячной заработной плате | [ ] | 15 Кб |
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя и главного бухгалтера Бюджетного учреждения "Горно-Алтайский селекционно-информационный центр"
- Категория: Противодействие коррупции
- Просмотров: 10809